| Spol | |
|---|---|
| Muko | 3897 |
| ensko | 1813 |
| Nepoznat | 26 |
| Status | |
|---|---|
| Nije definirano | 2719 |
| Sam/a | 2279 |
| Razveden/a | 378 |
| U braku | 253 |
| Odvojen/a | 77 |
| Udovac/ica | 30 |
| Djeca | |
|---|---|
| Nije definirano | 2871 |
| Nijedno | 2314 |
| 1 | 364 |
| 2 | 147 |
| 5 ili vie | 20 |
| 3 | 16 |
| 4 | 4 |
| Visina | |
|---|---|
| Nije definirano | 2636 |
| 6'0" (183cm) | 538 |
| 5'10" (178cm) | 527 |
| 5'9" (175cm) | 370 |
| 5'6" (168cm) | 276 |
| 5'7" (171cm) | 266 |
| 5'8" (173cm) | 253 |
| 6'2" (188cm) | 249 |
| 5'5" (166cm) | 188 |
| 5'4" (163cm) | 131 |
| 5'3" (160cm) | 84 |
| 6'4" (193cm) | 82 |
| 5'2" (157cm) | 57 |
| 6'6" (198cm) | 24 |
| 5'0" (155cm) | 23 |
| 4'11" (152cm) | 11 |
| 4'2" (127cm) | 8 |
| 7'0" (213cm) | 4 |
| 4'8" (142cm) | 3 |
| 6'8" (203cm) | 2 |
| 6'10" (208cm) | 2 |
| 4'6" (137cm) | 1 |
| 4'4" (132cm) | 1 |
| Teina | |
|---|---|
| Nije definirano | 2784 |
| 155 lbs (70kg) | 256 |
| 165 lbs (75kg) | 198 |
| 140 lbs (63kg) | 183 |
| 145 lbs (66kg) | 181 |
| 160 lbs (73kg) | 180 |
| 175 lbs (79kg) | 154 |
| 120 lbs (54kg) | 149 |
| 180 lbs (82kg) | 142 |
| 125 lbs (57kg) | 133 |
| 170 lbs (77kg) | 132 |
| 135 lbs (61kg) | 128 |
| 150 lbs (68kg) | 126 |
| 110 lbs (50kg) | 116 |
| 130 lbs (59kg) | 101 |
| 115 lbs (52kg) | 91 |
| 185 lbs (84kg) | 89 |
| 190 lbs (86kg) | 86 |
| 200 lbs (91kg) | 66 |
| 105 lbs (48kg) | 65 |
| 195 lbs (89kg) | 55 |
| 210 lbs (95kg) | 42 |
| 100 lbs (45kg) | 40 |
| 205 lbs (93kg) | 32 |
| 80 lbs (36kg) | 29 |
| 220 lbs (100kg) | 29 |
| 85 lbs (39kg) | 29 |
| 215 lbs (97kg) | 28 |
| 90 lbs (41kg) | 26 |
| 95 lbs (43kg) | 23 |
| 265 lbs (120kg) | 9 |
| 230 lbs (104kg) | 9 |
| 300 lbs (136kg) | 5 |
| 260 lbs (118kg) | 4 |
| 250 lbs (113kg) | 3 |
| 270 lbs (122kg) | 3 |
| 225 lbs (102kg) | 2 |
| 245 lbs (111kg) | 2 |
| 235 lbs (107kg) | 2 |
| 290 lbs (131kg) | 1 |
| 240 lbs (109kg) | 1 |
| 255 lbs (116kg) | 1 |
| 275 lbs (125kg) | 1 |
| Boja kose | |
|---|---|
| Nije definirano | 2876 |
| Crna | 676 |
| Crveno smeða | 449 |
| Ostalo | 426 |
| Smeða | 395 |
| Plava | 379 |
| Ljenjak | 288 |
| Kestenjasta | 52 |
| Zlatna | 45 |
| Tamno plava | 38 |
| Æelav/a | 30 |
| Siva | 29 |
| Bjela | 21 |
| Srebrna | 19 |
| Crvena | 13 |
| Boja oæi | |
|---|---|
| Nije definirano | 2814 |
| Smeðe | 1082 |
| Zelene | 644 |
| Plave | 635 |
| Sive | 343 |
| Crna | 119 |
| Ostalo | 99 |
| Ethnicity | |
|---|---|
| Nije definirano | 3540 |
| Bijela | 1697 |
| Ostalo | 328 |
| Latinoamerièka | 66 |
| Azijska | 43 |
| Mijeana | 34 |
| Crna / Afroamerièka | 28 |
| Vjera | |
|---|---|
| Nije definirano | 3374 |
| Kræanska | 1641 |
| Katolièka | 179 |
| Drugo | 105 |
| Vjerujem u Boga | 100 |
| Islam | 73 |
| Ateist | 70 |
| Ne vjerujem | 57 |
| Agnostik | 26 |
| Pravoslavna | 24 |
| Humanist | 19 |
| Protestant | 17 |
| Budistièka | 17 |
| New Age | 11 |
| idovska | 9 |
| Mormon (LDS) | 6 |
| Baptistièka | 5 |
| Luteranska | 3 |
| Puenje | |
|---|---|
| Nije definirano | 2850 |
| Nepuaè | 1607 |
| Kronièni | 698 |
| Povremeni | 581 |
| Alkohol | |
|---|---|
| Nije definirano | 2918 |
| Kronièno | 2097 |
| Ne pijem | 660 |
| Povremeno | 61 |
| Obrazovanje | |
|---|---|
| Nije definirano | 2972 |
| Post diplomski | 1370 |
| Student | 671 |
| Gimnazija | 313 |
| Fakultet | 238 |
| Srednja kola | 172 |
| Horoskopski znak | |
|---|---|
| Riba | 641 |
| Vodenjak | 541 |
| Jarac | 536 |
| Ovan | 525 |
| Bik | 520 |
| Blizanci | 467 |
| Lav | 461 |
| Rak | 443 |
| Djevica | 427 |
| korpion | 404 |
| Vaga | 375 |
| Strijelac | 343 |
| Nije definirano | 53 |
